| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
boxfan Modem-Tuner

Anmeldungsdatum: 07.01.2007 Beiträge: 74
|
Verfasst am: 10.01.2007, 23:53 Titel: DMTv9 für Teledat 302/430 (SpeedStream 5100/4100) |
|
|
Hi Andreas,
da es das sehr stabile Teledat 302 doch recht häufig gibt, und dank neuer Firmware auch ADSL2+ fähig ist, wäre doch ein DMT dafür recht Interessant, oder?
Telnet Zugang hat das Teil, Bitbelegung und Rauschabstand im Downstream gibt es, sowie einige Konfigurationsmöglichkeiten.
Evtl. müsste die Version 6 nur etwas angepasst werden?
Grüße
Frank |
|
| Nach oben |
|
 |
Werbung
|
|
 |
bog Black Xentrix

Anmeldungsdatum: 04.07.2005 Beiträge: 28 Wohnort: Mannheim
|
Verfasst am: 11.01.2007, 17:01 Titel: |
|
|
moin, ich waere ebenfalls sehr daran interessiert.
sync laesst sich mit, bitbelegung laesst sich mitund crc-fehlerrate lassen sich mitper telnet abfragen.
faend ich ziemlich toll. wuerde mich auch als tester anbieten.
hier mal ein dump der ausgaben via telnet:
show dsl stat: | Code: | --- DSL Status
DSL State - Up
Tx Rx
CRC Errors 0 0
FEC Errors 0 0
HEC Errors 0 0
NCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
LOF Errors - 0
LOS Errors - 0
--- ATU-R Channel Info
Current Tx Rate - 1181000
Previous Tx Rate - 0
Interleave Delay - 2487921068
--- ATU-C Channel Info
Current Tx Rate - 17690000
Previous Tx Rate - 0
Interleave Delay - 0
--- ATU-R Physical Layer Info
Current Attainable Rate - 17690000
Current SNR Margin - 6.0
Current Attenuation - 20.5
Current Output Power - 6.0
Current Status:
No defects detected
No loss of framing detected
No loss of signal detected
No loss of power detected
No loss of signal quality detected
--- ATU-R Line Status
Line Coding - DMT
Line Type - Interleaved
Actual ADSL Mode - DSL2PLUS
Requested ADSL Mode - automode |
show dsl bins | Code: | Tone Bit Allocation Margin
0 0 -
1 0 -
2 0 -
3 0 -
4 0 -
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
26 0 -
27 0 -
28 0 -
29 0 -
30 0 -
31 0 -
32 0 0.0
33 0 0.0
34 0 0.0
35 0 0.0
36 0 0.0
37 0 0.0
38 0 0.0
39 0 0.0
40 0 0.0
41 0 0.0
42 0 0.0
43 0 0.0
44 0 0.0
45 0 0.0
46 0 0.0
47 0 0.0
48 0 0.0
49 0 0.0
50 0 0.0
51 0 0.0
52 0 0.0
53 0 0.0
54 0 0.0
55 0 0.0
56 0 0.0
57 0 0.0
58 0 0.0
59 0 0.0
60 0 0.0
61 2 ** 5.5
62 4 **** 5.5
63 5 ***** 5.5
64 6 ****** 5.5
65 7 ******* 5.5
66 8 ******** 5.5
67 8 ******** 5.5
68 9 ********* 5.5
69 9 ********* 5.5
70 10 ********** 5.5
71 10 ********** 5.5
72 10 ********** 5.5
73 11 *********** 5.5
74 11 *********** 5.5
75 11 *********** 5.5
76 11 *********** 5.5
77 11 *********** 5.5
78 12 ************ 5.5
79 12 ************ 5.5
80 12 ************ 5.5
81 12 ************ 5.5
82 12 ************ 5.5
83 12 ************ 5.5
84 12 ************ 6.0
85 12 ************ 6.0
86 12 ************ 5.5
87 12 ************ 5.5
88 12 ************ 5.5
89 12 ************ 5.5
90 12 ************ 6.0
91 12 ************ 6.0
92 12 ************ 5.5
93 12 ************ 6.0
94 12 ************ 6.0
95 13 ************* 6.0
96 12 ************ 6.0
97 13 ************* 5.5
98 12 ************ 6.0
99 12 ************ 6.0
100 12 ************ 5.5
101 12 ************ 6.0
102 12 ************ 5.5
103 12 ************ 6.0
104 12 ************ 6.0
105 12 ************ 5.5
106 12 ************ 6.0
107 12 ************ 6.0
108 12 ************ 5.5
109 12 ************ 6.0
110 0 0.0
111 12 ************ 6.0
112 12 ************ 6.0
113 12 ************ 6.0
114 12 ************ 5.5
115 12 ************ 5.5
116 12 ************ 5.5
117 12 ************ 6.0
118 12 ************ 6.0
119 12 ************ 5.0
120 12 ************ 5.5
121 12 ************ 5.5
122 12 ************ 5.5
123 12 ************ 6.0
124 12 ************ 5.5
125 12 ************ 5.5
126 12 ************ 6.0
127 0 0.0
128 12 ************ 5.5
129 12 ************ 6.0
130 12 ************ 5.5
131 12 ************ 5.5
132 12 ************ 5.5
133 12 ************ 5.5
134 12 ************ 5.5
135 12 ************ 5.5
136 12 ************ 5.5
137 12 ************ 5.5
138 12 ************ 6.0
139 12 ************ 5.5
140 12 ************ 5.5
141 12 ************ 5.5
142 12 ************ 5.5
143 12 ************ 5.5
144 12 ************ 5.5
145 12 ************ 5.5
146 12 ************ 5.5
147 12 ************ 5.5
148 12 ************ 6.0
149 12 ************ 5.5
150 12 ************ 5.5
151 12 ************ 5.5
152 12 ************ 5.5
153 12 ************ 5.5
154 12 ************ 5.5
155 12 ************ 5.5
156 12 ************ 5.5
157 12 ************ 5.5
158 12 ************ 5.5
159 12 ************ 5.5
160 12 ************ 6.0
161 12 ************ 5.5
162 12 ************ 5.5
163 12 ************ 5.5
164 11 *********** 6.0
165 12 ************ 6.0
166 11 *********** 5.5
167 11 *********** 6.0
168 11 *********** 6.0
169 11 *********** 6.0
170 11 *********** 6.0
171 11 *********** 6.0
172 11 *********** 6.0
173 11 *********** 5.5
174 11 *********** 6.0
175 11 *********** 5.5
176 11 *********** 6.0
177 11 *********** 6.0
178 11 *********** 6.0
179 11 *********** 5.5
180 11 *********** 6.0
181 11 *********** 5.5
182 11 *********** 5.5
183 11 *********** 6.5
184 11 *********** 6.0
185 11 *********** 6.0
186 11 *********** 6.0
187 12 ************ 5.5
188 0 0.0
189 11 *********** 6.0
190 11 *********** 6.0
191 0 0.0
192 11 *********** 6.0
193 11 *********** 6.0
194 11 *********** 5.5
195 11 *********** 6.0
196 11 *********** 6.0
197 11 *********** 6.0
198 11 *********** 6.0
199 11 *********** 6.0
200 11 *********** 6.0
201 11 *********** 6.0
202 11 *********** 6.0
203 11 *********** 6.0
204 11 *********** 5.5
205 11 *********** 6.0
206 11 *********** 6.0
207 11 *********** 6.0
208 11 *********** 5.5
209 11 *********** 6.0
210 11 *********** 6.0
211 11 *********** 5.5
212 11 *********** 6.0
213 11 *********** 5.5
214 11 *********** 6.0
215 11 *********** 5.5
216 11 *********** 6.0
217 11 *********** 6.0
218 11 *********** 5.5
219 11 *********** 5.5
220 11 *********** 6.0
221 11 *********** 6.0
222 11 *********** 5.5
223 11 *********** 6.0
224 11 *********** 5.5
225 11 *********** 5.5
226 11 *********** 6.0
227 11 *********** 6.0
228 11 *********** 6.0
229 11 *********** 6.0
230 11 *********** 6.0
231 11 *********** 6.0
232 11 *********** 6.0
233 11 *********** 6.0
234 11 *********** 6.0
235 11 *********** 6.0
236 10 ********** 6.0
237 11 *********** 6.0
238 11 *********** 6.0
239 11 *********** 6.0
240 11 *********** 6.0
241 11 *********** 6.0
242 11 *********** 5.5
243 0 0.0
244 11 *********** 6.0
245 11 *********** 5.5
246 11 *********** 6.0
247 11 *********** 5.5
248 2 ** 33.5
249 11 *********** 6.0
250 12 ************ 5.5
251 12 ************ 6.0
252 12 ************ 5.5
253 12 ************ 6.0
254 12 ************ 6.0
255 13 ************* 5.5
256 11 *********** 5.5
257 13 ************* 5.5
258 13 ************* 5.5
259 13 ************* 5.5
260 13 ************* 6.0
261 12 ************ 6.0
262 12 ************ 6.0
263 12 ************ 6.0
264 12 ************ 6.0
265 10 ********** 6.0
266 12 ************ 6.0
267 12 ************ 5.5
268 12 ************ 5.5
269 12 ************ 6.0
270 12 ************ 5.5
271 12 ************ 6.0
272 12 ************ 6.0
273 12 ************ 5.5
274 12 ************ 6.0
275 13 ************* 5.5
276 13 ************* 5.5
277 12 ************ 5.5
278 13 ************* 5.5
279 12 ************ 5.5
280 13 ************* 5.5
281 13 ************* 5.0
282 13 ************* 5.5
283 13 ************* 6.0
284 13 ************* 5.5
285 13 ************* 5.5
286 13 ************* 5.5
287 13 ************* 5.5
288 13 ************* 5.0
289 13 ************* 6.0
290 12 ************ 6.0
291 0 0.0
292 12 ************ 5.5
293 12 ************ 6.0
294 12 ************ 6.0
295 12 ************ 6.0
296 12 ************ 5.5
297 12 ************ 5.5
298 12 ************ 5.5
299 12 ************ 6.0
300 12 ************ 5.5
301 12 ************ 5.5
302 12 ************ 5.5
303 12 ************ 5.5
304 12 ************ 5.5
305 12 ************ 6.0
306 12 ************ 5.5
307 12 ************ 5.5
308 12 ************ 5.5
309 12 ************ 5.5
310 12 ************ 5.5
311 12 ************ 5.5
312 12 ************ 5.5
313 12 ************ 5.5
314 12 ************ 5.5
315 12 ************ 5.5
316 12 ************ 5.5
317 12 ************ 5.5
318 12 ************ 5.5
319 12 ************ 5.5
320 12 ************ 5.5
321 12 ************ 5.5
322 12 ************ 5.5
323 12 ************ 5.5
324 12 ************ 5.5
325 12 ************ 5.5
326 12 ************ 5.5
327 12 ************ 5.5
328 12 ************ 5.5
329 12 ************ 5.5
330 12 ************ 5.5
331 12 ************ 5.5
332 12 ************ 5.5
333 12 ************ 5.5
334 12 ************ 5.5
335 11 *********** 5.5
336 12 ************ 5.5
337 12 ************ 5.5
338 11 *********** 5.5
339 11 *********** 5.5
340 11 *********** 6.0
341 11 *********** 6.0
342 11 *********** 5.5
343 11 *********** 5.5
344 11 *********** 6.0
345 11 *********** 5.5
346 11 *********** 6.0
347 11 *********** 5.5
348 0 0.0
349 11 *********** 6.0
350 11 *********** 5.5
351 11 *********** 5.5
352 11 *********** 5.5
353 11 *********** 5.5
354 11 *********** 5.5
355 11 *********** 5.5
356 11 *********** 5.5
357 11 *********** 5.5
358 11 *********** 5.5
359 11 *********** 5.5
360 11 *********** 5.5
361 11 *********** 5.5
362 11 *********** 6.0
363 11 *********** 5.5
364 11 *********** 5.5
365 11 *********** 5.5
366 10 ********** 6.0
367 11 *********** 5.5
368 11 *********** 5.5
369 10 ********** 5.5
370 10 ********** 5.5
371 10 ********** 5.5
372 10 ********** 5.5
373 10 ********** 5.5
374 10 ********** 6.0
375 10 ********** 5.5
376 10 ********** 5.5
377 10 ********** 6.0
378 10 ********** 5.5
379 10 ********** 5.5
380 10 ********** 5.5
381 10 ********** 5.5
382 10 ********** 5.5
383 10 ********** 5.5
384 10 ********** 5.5
385 10 ********** 5.5
386 10 ********** 5.5
387 10 ********** 5.5
388 10 ********** 5.5
389 10 ********** 5.5
390 10 ********** 5.5
391 10 ********** 5.5
392 10 ********** 6.0
393 10 ********** 5.5
394 10 ********** 5.5
395 10 ********** 6.0
396 10 ********** 5.5
397 10 ********** 5.5
398 10 ********** 5.5
399 10 ********** 5.5
400 10 ********** 5.5
401 10 ********** 5.5
402 10 ********** 5.5
403 10 ********** 5.5
404 9 ********* 5.5
405 9 ********* 5.5
406 9 ********* 5.5
407 9 ********* 6.0
408 9 ********* 5.5
409 9 ********* 5.5
410 9 ********* 5.5
411 9 ********* 5.5
412 9 ********* 5.5
413 9 ********* 5.5
414 9 ********* 6.0
415 9 ********* 5.5
416 9 ********* 5.5
417 9 ********* 5.5
418 9 ********* 5.5
419 9 ********* 6.0
420 9 ********* 5.5
421 9 ********* 6.0
422 9 ********* 5.5
423 9 ********* 5.5
424 9 ********* 6.0
425 9 ********* 6.0
426 9 ********* 6.0
427 9 ********* 5.5
428 9 ********* 5.5
429 9 ********* 5.5
430 9 ********* 5.5
431 9 ********* 5.5
432 9 ********* 5.5
433 9 ********* 5.5
434 9 ********* 5.5
435 9 ********* 5.5
436 9 ********* 5.5
437 9 ********* 5.5
438 9 ********* 5.5
439 9 ********* 5.5
440 9 ********* 5.5
441 8 ******** 6.0
442 8 ******** 6.0
443 8 ******** 5.5
444 8 ******** 6.0
445 8 ******** 5.5
446 8 ******** 6.0
447 8 ******** 5.5
448 8 ******** 5.5
449 8 ******** 6.0
450 8 ******** 5.5
451 8 ******** 6.0
452 8 ******** 6.0
453 8 ******** 5.5
454 8 ******** 6.0
455 8 ******** 6.0
456 8 ******** 6.0
457 8 ******** 6.0
458 8 ******** 5.5
459 8 ******** 5.5
460 8 ******** 6.0
461 8 ******** 6.0
462 8 ******** 6.0
463 8 ******** 5.5
464 8 ******** 6.0
465 8 ******** 5.5
466 8 ******** 5.5
467 8 ******** 5.5
468 8 ******** 5.5
469 8 ******** 6.0
470 8 ******** 6.0
471 8 ******** 5.5
472 7 ******* 5.5
473 7 ******* 5.5
474 7 ******* 6.0
475 7 ******* 6.0
476 7 ******* 6.0
477 7 ******* 5.5
478 7 ******* 5.5
479 7 ******* 6.0
480 7 ******* 6.0
481 7 ******* 6.0
482 7 ******* 5.5
483 7 ******* 6.0
484 7 ******* 5.5
485 7 ******* 5.5
486 7 ******* 5.5
487 7 ******* 6.0
488 7 ******* 6.0
489 7 ******* 5.5
490 7 ******* 5.5
491 7 ******* 6.0
492 7 ******* 6.0
493 7 ******* 5.5
494 7 ******* 6.0
495 7 ******* 6.0
496 7 ******* 5.5
497 7 ******* 5.5
498 7 ******* 6.0
499 7 ******* 5.5
500 7 ******* 5.5
501 7 ******* 6.0
502 7 ******* 6.0
503 7 ******* 5.5
504 7 ******* 5.5
505 7 ******* 5.5
506 7 ******* 6.0
507 7 ******* 6.0
508 7 ******* 5.5
509 6 ****** 5.5
510 6 ****** 6.0
511 5 ***** 6.0 |
und
show dsl ber | Code: |
DOWNSTREAM BER < 7.60e-11 CRC = 0 TIME = 735 DATA RATE = 17690000
FEC (not included in BER) = 0
UPSTREAM BER < 1.10e-09 CRC = 0 TIME = 735 DATA RATE = 1181000
FEC (not included in BER) = 0 |
es gibt auch noch show dsl log, aber wozu das gut ist weiss ich nicht. | Code: | 755 seconds into current interval of 900 seconds
No log entries available. |
hoffe, das hilft der entwicklung.  |
|
| Nach oben |
|
 |
admin_mhilfe.de DSL-Modem Tool


Anmeldungsdatum: 31.12.2003 Beiträge: 2452 Wohnort: Rhein-Main
|
Verfasst am: 11.01.2007, 17:15 Titel: |
|
|
hmm... sieht gut aus. gefällt mir.
Ist das nicht so ähnlich wie das Teledat 430.
Werden denn auch die SNR per Tone Werte laufend neu berechnet/aktualisiert ? (auch bei ADSLv1-Betrieb ?) |
|
| Nach oben |
|
 |
bog Black Xentrix

Anmeldungsdatum: 04.07.2005 Beiträge: 28 Wohnort: Mannheim
|
Verfasst am: 11.01.2007, 18:50 Titel: |
|
|
| wenn du mir sagst wie ich das herausfind, dann tu ich das. ueber adslv1 kann ich nichts aussagen. |
|
| Nach oben |
|
 |
admin_mhilfe.de DSL-Modem Tool


Anmeldungsdatum: 31.12.2003 Beiträge: 2452 Wohnort: Rhein-Main
|
Verfasst am: 11.01.2007, 19:54 Titel: |
|
|
| bog hat Folgendes geschrieben: | | wenn du mir sagst wie ich das herausfind, dann tu ich das. ueber adslv1 kann ich nichts aussagen. |
Du kannst das herausfinden indem du 2 Dumps hintereinander machst und die Margin (per Tone) Werte aus der rechten Spalte vergleichst.
also zum Beispiel:
- "show dsl stat" speichern
- 10 bis 20 sek. warten
- "show dsl stat" speichern
- die zwei Aufzeichnungen vergleichen
und das selbe dann bitte auch mit ADSLv1 Verbindung.
Das müsste dann wahrscheinlich jemand anderes machen falls der T-Com DSLAM kein ADSL1 mehr unterstützt
(T-Com mal wieder --> ) |
|
| Nach oben |
|
 |
boxfan Modem-Tuner

Anmeldungsdatum: 07.01.2007 Beiträge: 74
|
Verfasst am: 11.01.2007, 20:36 Titel: |
|
|
| amatt hat Folgendes geschrieben: | hmm... sieht gut aus. gefällt mir.
Ist das nicht so ähnlich wie das Teledat 430.
Werden denn auch die SNR per Tone Werte laufend neu berechnet/aktualisiert ? (auch bei ADSLv1-Betrieb ?) |
so mit ADSL2+!
| Code: |
xsh> show dsl stat
--- DSL Status
DSL State - Up
Tx Rx
CRC Errors 0 0
FEC Errors 0 0
HEC Errors 0 0
NCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
LOF Errors - 0
LOS Errors - 0
--- ATU-R Channel Info
Current Tx Rate - 927000
Previous Tx Rate - 927000
Interleave Delay - 2487932600
--- ATU-C Channel Info
Current Tx Rate - 9189000
Previous Tx Rate - 9684000
Interleave Delay - 0
--- ATU-R Physical Layer Info
Current Attainable Rate - 9189000
Current SNR Margin - 2.0
Current Attenuation - 40.5
Current Output Power - 6.0
Current Status:
No defects detected
No loss of framing detected
No loss of signal detected
No loss of power detected
No loss of signal quality detected
--- ATU-R Line Status
Line Coding - DMT
Line Type - Interleaved
Actual ADSL Mode - DSL2PLUS
Requested ADSL Mode - automode
xsh>
|
20 sec später:
| Code: |
xsh>show dsl stat
--- DSL Status
DSL State - Up
Tx Rx
CRC Errors 0 0
FEC Errors 0 0
HEC Errors 0 0
NCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
LOF Errors - 0
LOS Errors - 0
--- ATU-R Channel Info
Current Tx Rate - 927000
Previous Tx Rate - 927000
Interleave Delay - 2487929624
--- ATU-C Channel Info
Current Tx Rate - 9189000
Previous Tx Rate - 9684000
Interleave Delay - 0
--- ATU-R Physical Layer Info
Current Attainable Rate - 9189000
Current SNR Margin - 3.0
Current Attenuation - 40.5
Current Output Power - 6.0
Current Status:
No defects detected
No loss of framing detected
No loss of signal detected
No loss of power detected
No loss of signal quality detected
--- ATU-R Line Status
Line Coding - DMT
Line Type - Interleaved
Actual ADSL Mode - DSL2PLUS
Requested ADSL Mode - automode
xsh>
|
so dann das ganze mal auf ADSL1 umstellen:
| Code: |
xsh> cfg dsl{mode=dmt
xsh> cfg save
NVRAM updated
xsh> do dsl restart
|
und so Sync das Teil mit ADSLv1
| Code: |
xsh> show dsl stat
--- DSL Status
DSL State - Up
Tx Rx
CRC Errors 0 3
FEC Errors 0 0
HEC Errors 0 0
NCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
LOF Errors - 0
LOS Errors - 0
--- ATU-R Channel Info
Current Tx Rate - 928000
Previous Tx Rate - 927000
Interleave Delay - 2487947108
--- ATU-C Channel Info
Current Tx Rate - 7040000
Previous Tx Rate - 9189000
Interleave Delay - 0
--- ATU-R Physical Layer Info
Current Attainable Rate - 7040000
Current SNR Margin - 6.0
Current Attenuation - 39.0
Current Output Power - 6.0
Current Status:
No defects detected
No loss of framing detected
No loss of signal detected
No loss of power detected
No loss of signal quality detected
--- ATU-R Line Status
Line Coding - DMT
Line Type - Fast
Actual ADSL Mode - G.DMT
Requested ADSL Mode - G.DMT
xsh>
|
und jetzt estwas später
| Code: |
xsh> show dsl stat
--- DSL Status
DSL State - Up
Tx Rx
CRC Errors 0 31
FEC Errors 0 0
HEC Errors 0 0
NCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
LOF Errors - 0
LOS Errors - 0
--- ATU-R Channel Info
Current Tx Rate - 928000
Previous Tx Rate - 927000
Interleave Delay - 2487975380
--- ATU-C Channel Info
Current Tx Rate - 7040000
Previous Tx Rate - 9189000
Interleave Delay - 0
--- ATU-R Physical Layer Info
Current Attainable Rate - 7040000
Current SNR Margin - 6.0
Current Attenuation - 39.0
Current Output Power - 6.0
Current Status:
No defects detected
No loss of framing detected
No loss of signal detected
No loss of power detected
No loss of signal quality detected
--- ATU-R Line Status
Line Coding - DMT
Line Type - Fast
Actual ADSL Mode - G.DMT
Requested ADSL Mode - G.DMT
xsh>
|
und hier kann auch ADSL1 auch schön das Bitswapping sehen:
| Code: |
xsh> show dsl bins
Tone Bit Allocation Margin
0 0 -
1 0 -
2 0 -
3 0 -
4 0 -
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
26 0 -
27 0 -
28 0 -
29 0 -
30 0 -
31 0 -
32 0 0.0
33 0 0.0
34 0 0.0
35 0 0.0
36 0 0.0
37 0 0.0
38 0 0.0
39 0 0.0
40 0 0.0
41 0 0.0
42 0 0.0
43 0 0.0
44 0 0.0
45 0 0.0
46 0 0.0
47 0 0.0
48 0 0.0
49 0 0.0
50 0 0.0
51 0 0.0
52 0 0.0
53 0 0.0
54 0 0.0
55 0 0.0
56 0 0.0
57 0 0.0
58 0 0.0
59 0 0.0
60 0 0.0
61 0 0.0
62 0 0.0
63 2 ** 5.5
64 4 **** 6.5
65 6 ****** 5.5
66 9 ********* 5.5
67 11 *********** 6.0
68 12 ************ 6.0
69 12 ************ 5.5
70 12 ************ 5.5
71 12 ************ 6.5
72 12 ************ 6.5
73 13 ************* 6.0
74 13 ************* 6.5
75 12 ************ 6.0
76 12 ************ 6.5
77 12 ************ 5.5
78 12 ************ 6.0
79 12 ************ 6.0
80 12 ************ 5.5
81 12 ************ 6.0
82 12 ************ 5.5
83 12 ************ 5.5
84 12 ************ 5.5
85 12 ************ 5.5
86 12 ************ 5.5
87 12 ************ 5.5
88 12 ************ 5.5
89 12 ************ 5.5
90 12 ************ 5.5
91 12 ************ 5.0
92 12 ************ 5.5
93 12 ************ 5.5
94 12 ************ 5.5
95 12 ************ 5.0
96 0 0.0
97 12 ************ 5.5
98 12 ************ 5.0
99 12 ************ 5.5
100 12 ************ 5.5
101 12 ************ 5.5
102 12 ************ 5.5
103 12 ************ 5.5
104 11 *********** 6.0
105 11 *********** 6.0
106 11 *********** 5.5
107 11 *********** 6.0
108 11 *********** 5.5
109 8 ******** 5.5
110 9 ********* 6.0
111 11 *********** 5.5
112 11 *********** 5.5
113 11 *********** 5.5
114 11 *********** 5.5
115 11 *********** 6.0
116 11 *********** 6.0
117 11 *********** 6.0
118 11 *********** 6.0
119 11 *********** 5.5
120 11 *********** 6.0
121 11 *********** 5.5
122 11 *********** 5.5
123 11 *********** 6.0
124 11 *********** 5.5
125 11 *********** 5.5
126 11 *********** 5.5
127 11 *********** 6.5
128 11 *********** 5.5
129 11 *********** 5.5
130 11 *********** 5.5
131 11 *********** 5.5
132 11 *********** 5.5
133 11 *********** 5.5
134 11 *********** 5.5
135 11 *********** 5.0
136 11 *********** 5.5
137 11 *********** 5.5
138 11 *********** 5.5
139 11 *********** 5.5
140 10 ********** 5.5
141 11 *********** 5.0
142 11 *********** 5.0
143 11 *********** 5.0
144 11 *********** 5.5
145 10 ********** 6.0
146 10 ********** 5.5
147 10 ********** 5.5
148 10 ********** 6.5
149 10 ********** 6.0
150 10 ********** 5.5
151 10 ********** 6.0
152 10 ********** 6.0
153 10 ********** 6.0
154 10 ********** 5.5
155 10 ********** 5.5
156 10 ********** 5.5
157 10 ********** 6.0
158 10 ********** 5.5
159 10 ********** 6.5
160 10 ********** 5.5
161 9 ********* 5.5
162 10 ********** 6.5
163 10 ********** 5.5
164 10 ********** 5.5
165 10 ********** 5.0
166 10 ********** 5.5
167 10 ********** 5.5
168 10 ********** 5.5
169 10 ********** 5.5
170 10 ********** 5.5
171 10 ********** 5.0
172 10 ********** 5.5
173 10 ********** 5.5
174 10 ********** 5.5
175 9 ********* 5.5
176 10 ********** 5.5
177 9 ********* 6.0
178 9 ********* 6.0
179 9 ********* 5.5
180 8 ******** 5.5
181 2 ** 6.5
182 4 **** 6.5
183 8 ******** 6.0
184 9 ********* 6.0
185 10 ********** 5.5
186 9 ********* 6.0
187 10 ********** 5.5
188 10 ********** 5.5
189 9 ********* 5.5
190 9 ********* 6.0
191 9 ********* 6.0
192 9 ********* 6.0
193 9 ********* 6.0
194 9 ********* 6.0
195 9 ********* 5.5
196 9 ********* 6.0
197 9 ********* 5.5
198 9 ********* 5.5
199 9 ********* 5.5
200 7 ******* 6.5
201 9 ********* 6.0
202 8 ******** 6.5
203 9 ********* 6.5
204 9 ********* 5.5
205 9 ********* 6.0
206 9 ********* 5.5
207 9 ********* 5.5
208 9 ********* 6.0
209 9 ********* 5.5
210 9 ********* 5.5
211 9 ********* 6.5
212 9 ********* 5.0
213 9 ********* 6.5
214 9 ********* 5.5
215 9 ********* 5.5
216 9 ********* 5.5
217 8 ******** 5.5
218 9 ********* 5.5
219 9 ********* 5.5
220 9 ********* 5.5
221 8 ******** 5.5
222 9 ********* 5.0
223 8 ******** 6.0
224 9 ********* 5.5
225 8 ******** 6.0
226 8 ******** 6.0
227 8 ******** 5.5
228 8 ******** 6.0
229 8 ******** 5.0
230 5 ***** 3.5
231 7 ******* 5.0
232 8 ******** 5.5
233 8 ******** 6.0
234 8 ******** 6.5
235 8 ******** 6.0
236 7 ******* 6.0
237 8 ******** 6.0
238 8 ******** 5.5
239 8 ******** 5.5
240 8 ******** 6.0
241 8 ******** 6.0
242 8 ******** 6.0
243 8 ******** 5.5
244 8 ******** 6.5
245 8 ******** 5.5
246 8 ******** 5.0
247 7 ******* 5.5
248 8 ******** 5.5
249 4 **** 6.0
250 8 ******** 5.5
251 7 ******* 6.5
252 8 ******** 5.5
253 8 ******** 5.0
254 8 ******** 5.5
255 7 ******* 5.5
256 0 0.0
257 0 0.0
258 0 0.0
259 0 0.0
260 0 0.0
261 0 0.0
262 0 0.0
263 0 0.0
264 0 0.0
265 0 0.0
266 0 0.0
267 0 0.0
268 0 0.0
269 0 0.0
270 0 0.0
271 0 0.0
272 0 0.0
273 0 0.0
274 0 0.0
275 0 0.0
276 0 0.0
277 0 0.0
278 0 0.0
279 0 0.0
280 0 0.0
281 0 0.0
282 0 0.0
283 0 0.0
284 0 0.0
285 0 0.0
286 0 0.0
287 0 0.0
288 0 0.0
289 0 0.0
290 0 0.0
291 0 0.0
292 0 0.0
293 0 0.0
294 0 0.0
295 0 0.0
296 0 0.0
297 0 0.0
298 0 0.0
299 0 0.0
300 0 0.0
301 0 0.0
302 0 0.0
303 0 0.0
304 0 0.0
305 0 0.0
306 0 0.0
307 0 0.0
308 0 0.0
309 0 0.0
310 0 0.0
311 0 0.0
312 0 0.0
313 0 0.0
314 0 0.0
315 0 0.0
316 0 0.0
317 0 0.0
318 0 0.0
319 0 0.0
320 0 0.0
321 0 0.0
322 0 0.0
323 0 0.0
324 0 0.0
325 0 0.0
326 0 0.0
327 0 0.0
328 0 0.0
329 0 0.0
330 0 0.0
331 0 0.0
332 0 0.0
